Mieszkania i lokale użytkowe
LEŚMIANA IV – BUDYNKI B1 i B2
Wszystkie mieszkania zostały sprzedane.
LOKALE UŻYTKOWE LEŚMIANA IV – BUDYNEK B1
Lokal użytkowe | Karty lokali | Pow. [m2] | Cena netto [zł/m2] | Suma netto [zł] | Dostępność | ||
Parter | U1 pobierz | pobierz kartę | 69,27 | – | – | Sprzedane | |
U2 pobierz | pobierz kartę | 62,71 | – | – | Sprzedane | ||
U3 pobierz | pobierz kartę | 84,03 | – | – | Sprzedane | ||
U4 pobierz | pobierz kartę | 68,78 | – | – | Sprzedane | ||
U5 pobierz | pobierz kartę | 77,4 | 5 000 | 387 000,00 zł | Wolne | ||
U6 pobierz | pobierz kartę | 63,48 | – | – | Sprzedane | ||
U7 pobierz | pobierz kartę | 67,87 | – | – | Sprzedane | ||
U8 pobierz | pobierz kartę | 79,57 | – | – | Sprzedane | ||
U9 pobierz | pobierz kartę | 79,3 | – | – | Sprzedane | ||
U10 pobierz | pobierz kartę | 93,96 | – | – | Sprzedane | ||
U11 pobierz | pobierz kartę | 63,49 | – | – | Sprzedane | ||
U12 pobierz | pobierz kartę | 67,29 | – | – | Sprzedane | ||
U13/U14 pobierz | pobierz kartę | 174,92 | – | – | Rezerwacja |
Roboty budowlane zostały zakończone. Budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie.
Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do pobrania:
LEŚMIANA IV – BUDYNEK B3
Mieszkanie | Karty mieszkań | Pokoje | Pow. [m2] | Cena [zł/m2] | Plusy mieszkania | Suma brutto [zł] vat 8% | Dostępność | |
I Piętro | K1M1 pobierz | pobierz kartę | 3 | 64,76 | – | balkon ok. 4,95 m2 | – | Sprzedane |
K1M2 pobierz | pobierz kartę | 4 | 75,87 | – | taras ok. 18,45 m2 | – | Sprzedane | |
K1M3 pobierz | pobierz kartę | 4 | 75,72 | – | balkon ok. 7,35 m2 | – | Sprzedane | |
K2M1 pobierz | pobierz kartę | 3 | 64,14 | – | balkon ok. 4,61 m2 | – | Sprzedane | |
K2M2 pobierz | pobierz kartę | 2 | 44,53 | – | taras ok. 6,25 m2 | – | Sprzedane | |
K2M3 pobierz | pobierz kartę | 2 | 46,54 | – | balkon ok. 4,38 m2 | – | Sprzedane | |
K2M4 pobierz | pobierz kartę | 3 | 65,76 | – | balkon ok. 4,61 m2 | – | Sprzedane | |
K3M1 pobierz | pobierz kartę | 4 | 76,72 | – | balkon ok. 6,15 m2 | – | Sprzedane | |
K3M2 pobierz | pobierz kartę | 2 | 47,12 | – | balkon ok. 4,35 m2 | – | Sprzedane | |
K3M3 pobierz | pobierz kartę | 2 | 44,54 | – | taras ok. 6,25 m2 | – | Sprzedane | |
K3M4 pobierz | pobierz kartę | 3 | 63,31 | – | taras ok. 7,39 m2 | – | Sprzedane | |
II piętro | K1M4 pobierz | pobierz kartę | 3 | 64,66 | – | balkon ok. 4,95 m2 | – | Sprzedane |
K1M5 pobierz | pobierz kartę | 4 | 75,51 | – | balkon ok. 7,43 m2 | – | Sprzedane | |
K1M6 pobierz | pobierz kartę | 4 | 75,62 | – | balkon ok. 7,35 m2 | – | Sprzedane | |
K2M5 pobierz | pobierz kartę | 3 | 63,95 | – | balkon ok. 5,85 m2 | – | Sprzedane | |
K2M6 pobierz | pobierz kartę | 2 | 44,53 | – | balkon ok. 4,35 m2 | – | Sprzedane | |
K2M7 pobierz | pobierz kartę | 2 | 44,54 | – | balkon ok. 4,38 m2 | – | Sprzedane | |
K2M8 pobierz | pobierz kartę | 3 | 65,56 | – | balkon ok. 5,85 m2 | – | Sprzedane | |
K3M5 pobierz | pobierz kartę | 4 | 76,53 | – | balkon ok. 6,15 m2 | – | Sprzedane | |
K3M6 pobierz | pobierz kartę | 2 | 47,02 | – | balkon ok. 4,35 m2 | – | Sprzedane | |
K3M7 pobierz | pobierz kartę | 2 | 44,54 | – | balkon ok. 4,35 m2 | – | Sprzedane | |
K3M8 pobierz | pobierz kartę | 3 | 63,21 | – | balkon ok. 4,95 m2 | – | Sprzedane | |
III piętro | K1M7 pobierz | pobierz kartę | 3 | 64,66 | – | balkon ok. 4,95 m2 | – | Sprzedane |
K1M8 pobierz | pobierz kartę | 4 | 75,41 | – | balkon ok. 7,43 m2 | – | Sprzedane | |
K1M9 pobierz | pobierz kartę | 4 | 75,53 | – | balkon ok. 7,35 m2 | – | Sprzedane | |
K2M9 pobierz | pobierz kartę | 3 | 63,75 | – | balkon ok. 5,85 m2 | – | Sprzedane | |
K2M10 pobierz | pobierz kartę | 2 | 44,53 | – | balkon ok. 4,35 m2 | – | Sprzedane | |
K2M11 pobierz | pobierz kartę | 2 | 46,54 | – | balkon ok. 4,38 m2 | – | Sprzedane | |
K2M12 pobierz | pobierz kartę | 3 | 65,47 | – | balkon ok. 5,85 m2 | – | Sprzedane | |
K3M9 pobierz | pobierz kartę | 4 | 76,34 | 4 650 | balkon ok. 6,15 m2 | 354 981,00 | Wolne | |
K3M10 pobierz | pobierz kartę | 2 | 46,93 | – | balkon ok. 4,35 m2 | – | Sprzedane | |
K3M11 pobierz | pobierz kartę | 2 | 44,54 | – | balkon ok. 4,35 m2 | – | Sprzedane | |
K3M12 pobierz | pobierz kartę | 3 | 63,12 | – | balkon ok. 4,95 m2 | – | Sprzedane |
Planowane zakończenie robót budowlanych w II kwartale 2021 r.
Do każdego mieszkania komórka lokatorska oraz balkon gratis.
LOKALE UŻYTKOWE LEŚMIANA IV – BUDYNEK 3
Lokal użytkowe | Karty lokali | Pow. [m2] | Cena netto [zł/m2] | Suma netto [zł] | Dostępność | ||
Parter | U1 pobierz | pobierz kartę | 49,30 | – | – | Sprzedane | |
U2 pobierz | pobierz kartę | 65,90 | – | – | Rezerwacja | ||
U3 pobierz | pobierz kartę | 75,03 | 4 850,00 | 363 895,50 | Wolne | ||
U4 pobierz | pobierz kartę | 68,72 | 5 000,00 | 343 600,00 | Wolne | ||
U5 pobierz | pobierz kartę | 39,03 | – | – | Sprzedane | ||
U6 pobierz | pobierz kartę | 87,31 | – | – | Sprzedane | ||
U7 pobierz | pobierz kartę | 73,28 | 4 850,00 | 355 408,00 | Wolne | ||
U8 pobierz | pobierz kartę | 38,51 | – | – | Sprzedane | ||
U9 pobierz | pobierz kartę | 66,25 | 5 000,00 | 331 250,00 | Wolne |
Planowane zakończenie robót budowlanych w II kwartale 2021 r.
Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do pobrania:
LEŚMIANA IV – Budynek B3 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LEŚMIANA IV - BUDYNKI B1 i B2
Wszystkie mieszkania zostały sprzedane.
BUDYNEK B1 - LOKALE UŻYTKOWE
Parter - Lokale użytkowe
Piętro: parter
Powierzchnia: 77,4 m2
Cena netto za m2: 5 000 zł
Cena netto: 387 000,00 zł
Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Piętro: parter
Powierzchnia: 174,92 m2
Cena netto za m2: - zł
Cena netto: -
Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Roboty budowlane zostały zakończone. Budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie.
Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
LEŚMIANA IV - BUDYNEK 3
Dostępne mieszkania:
I piętro
II piętro
III piętro
Piętro: III
Pokoje: 4
Powierzchnia: 76,34 m2
Cena za m2: 4 650 zł
Balkon: ok. 6,15 m2
Cena: 354 981,00 zł
Planowanie zakończenie robót budowlanych w II kwartale 2021 r.
Do każdego mieszkania komórka lokatorska oraz balkon gratis.
Parter - Lokale użytkowe
Powierzchnia: 65,90 m2
Cena netto za m2: - zł
Cena netto: -
Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Powierzchnia: 75,03 m2
Cena netto za m2: 4 850,00 zł
Cena netto: 363 895,50 zł
Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Powierzchnia: 68,72 m2
Cena netto za m2: 5 000,00 zł
Cena netto: 343 600,00 zł
Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Powierzchnia: 87,31 m2
Cena netto za m2: - zł
Cena netto: -
Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Powierzchnia: 73,28 m2
Cena netto za m2: 4 850,00 zł
Cena netto: 355 408,00 zł
Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Powierzchnia: 66,25 m2
Cena netto za m2: 5 000,00 zł
Cena netto: 331 250,00 zł
Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Planowanie zakończenie robót budowlanych w II kwartale 2021 r.
Do pobrania: