| Poziom | Numer | Karta | Położenie | Pokoje | Powierzchnia | Cena za m² | Cena brutto | Plusy | Status | Historia cen | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | A/0/M1 | Pobierz | Pobierz | 3 | 69,05 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | A/0/M2 | Pobierz | Pobierz | 3 | 59,81 m² | — | — | balkon ok. 8,40 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | A/0/M3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 41,02 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | A/0/M4 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,75 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | A/0/M5 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,66 m² | — | — | balkon ok. 6,64 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | A/0/M6 | Pobierz | Pobierz | 3 | 68,67 m² | 7 600 zł | 521 892 zł | balkon ok. 8,61 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | A/0/M7 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,96 m² | — | — | balkon ok. 4,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | A/1/M1 | Pobierz | Pobierz | 3 | 68,45 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | A/1/M2 | Pobierz | Pobierz | 3 | 59,53 m² | — | — | balkon ok. 8,40 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | A/1/M3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,86 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | A/1/M4 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,62 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | A/1/M5 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,47 m² | — | — | balkon ok. 6,64 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | A/1/M6 | Pobierz | Pobierz | 3 | 68,19 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | A/1/M7 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,85 m² | — | — | balkon ok. 4,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | A/2/M1 | Pobierz | Pobierz | 3 | 68,29 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | A/2/M2 | Pobierz | Pobierz | 3 | 59,54 m² | — | — | balkon ok. 8,40 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | A/2/M3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,82 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | A/2/M4 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,62 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | A/2/M5 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,45 m² | — | — | balkon ok. 6,64 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | A/2/M6 | Pobierz | Pobierz | 3 | 68,25 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | A/2/M7 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,80 m² | — | — | balkon ok. 4,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | A/3/M1 | Pobierz | Pobierz | 3 | 68,15 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | A/3/M2 | Pobierz | Pobierz | 3 | 59,47 m² | — | — | balkon ok. 8,40 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | A/3/M3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,69 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | A/3/M4 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,40 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | A/3/M5 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,28 m² | — | — | balkon ok. 6,64 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | A/3/M6 | Pobierz | Pobierz | 3 | 68,10 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | A/3/M7 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,67 m² | — | — | balkon ok. 4,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro IV | A/4/M1 | Pobierz | Pobierz | 4 | 91,68 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | A/4/M2 | Pobierz | Pobierz | 4 | 82,77 m² | — | — | balkon 1 ok. 8,40 m2 balkon 2 ok. 4,60 m2 |
Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro IV | A/4/M3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,37 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro IV | A/4/M4 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,25 m² | — | — | balkon ok. 6,64 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro IV | A/4/M5 | Pobierz | Pobierz | 3 | 69,80 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro IV | A/4/M6 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,66 m² | — | — | balkon ok. 4,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | B/0/M1 | Pobierz | Pobierz | 2 | 41,00 m² | — | — | balkon ok. 4,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | B/0/M2 | Pobierz | Pobierz | 3 | 68,54 m² | 7 600 zł | 520 904 zł | balkon ok. 8,61 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | B/0/M3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,65 m² | — | — | balkon ok. 6,81 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | B/0/M4 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,76 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | B/0/M5 | Pobierz | Pobierz | 2 | 51,10 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | B/0/M6 | Pobierz | Pobierz | 3 | 67,87 m² | — | — | balkon 1 ok. 4,87 m2 balkon 2 ok. 5,60 m2 |
Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | B/0/M7 | Pobierz | Pobierz | 2 | 50,07 m² | — | — | balkon ok. 4,76 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | B/1/M1 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,87 m² | — | — | balkon ok. 4,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | B/1/M2 | Pobierz | Pobierz | 3 | 68,05 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | B/1/M3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,45 m² | — | — | balkon ok. 6,80 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | B/1/M4 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,54 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | B/1/M5 | Pobierz | Pobierz | 2 | 50,97 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | B/1/M6 | Pobierz | Pobierz | 3 | 67,66 m² | — | — | balkon 1 ok. 4,87 m2 balkon 2 ok. 5,60 m2 |
Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | B/1/M7 | Pobierz | Pobierz | 2 | 49,94 m² | — | — | balkon ok. 4,76 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | B/2/M1 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,71 m² | — | — | balkon ok. 4,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | B/2/M2 | Pobierz | Pobierz | 3 | 68,16 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | B/2/M3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,46 m² | — | — | balkon ok. 6,80 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | B/2/M4 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,55 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | B/2/M5 | Pobierz | Pobierz | 2 | 50,92 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | B/2/M6 | Pobierz | Pobierz | 3 | 67,58 m² | — | — | balkon 1 ok. 4,87 m2 balkon 2 ok. 5,60 m2 |
Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | B/2/M7 | Pobierz | Pobierz | 2 | 49,85 m² | — | — | balkon ok. 4,76 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | B/3/M1 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,66 m² | — | — | balkon ok. 4,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | B/3/M2 | Pobierz | Pobierz | 3 | 68,06 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | B/3/M3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,27 m² | — | — | balkon ok. 6,80 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | B/3/M4 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,37 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | B/3/M5 | Pobierz | Pobierz | 2 | 50,78 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | B/3/M6 | Pobierz | Pobierz | 3 | 67,48 m² | — | — | balkon 1 ok. 4,87 m2 balkon 2 ok. 5,60 m2 |
Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | B/3/M7 | Pobierz | Pobierz | 2 | 49,75 m² | — | — | balkon ok. 4,76 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro IV | B/4/M1 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,67 m² | — | — | balkon ok. 4,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro IV | B/4/M2 | Pobierz | Pobierz | 3 | 70,24 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro IV | B/4/M3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,27 m² | — | — | balkon ok. 7,00 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro IV | B/4/M4 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,36 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro IV | B/4/M5 | Pobierz | Pobierz | 4 | 82,93 m² | — | — | balkon 1 ok. 4,60 m2 balkon 2 ok. 7,69 m2 |
Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro IV | B/4/M6 | Pobierz | Pobierz | 4 | 92,12 m² | — | — | balkon ok. 8,52 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Poziom | Numer | Karta | Położenie | Pokoje | Powierzchnia | Cena za m² | Cena brutto | Plusy | Status | Historia cen | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | K1M1 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,05 m² | 7 650 zł | 352 282 zł | balkon ok. 4,35 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | K1M2 | Pobierz | Pobierz | 2 | 55,34 m² | 7 650 zł | 423 351 zł | balkon ok. 5,95 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | K1M3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 49,58 m² | — | — | taras ok. 21,76 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | K1M4 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,29 m² | — | — | taras ok. 39,72 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | K1M5 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,12 m² | — | — | taras ok. 39,09 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | K1M6 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,90 m² | — | — | taras ok. 39,16 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | K1M7 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,12 m² | — | — | taras ok. 38,85 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | K1M8 | Pobierz | Pobierz | 3 | 62,25 m² | — | — | taras ok. 42,97 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | K1M9 | Pobierz | Pobierz | 3 | 61,29 m² | 7 300 zł | 447 417 zł | balkon ok. 6,75 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | K1M10 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,98 m² | 7 650 zł | 351 747 zł | balkon ok. 5,25 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | K1M11 | Pobierz | Pobierz | 2 | 38,09 m² | — | — | balkon ok. 5,25 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| I piętro | K1M12 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,83 m² | — | — | balkon ok. 7,13 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| I piętro | K1M13 | Pobierz | Pobierz | 2 | 55,34 m² | — | — | balkon ok. 5,95 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| I piętro | K1M14 | Pobierz | Pobierz | 2 | 49,36 m² | 7 650 zł | 377 604 zł | balkon ok. 3,60 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| I piętro | K1M15 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,09 m² | — | — | balkon ok. 4,35 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| I piętro | K1M16 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,91 m² | — | — | balkon ok. 7,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| I piętro | K1M17 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,70 m² | — | — | balkon ok. 7,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| I piętro | K1M18 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,91 m² | — | — | balkon ok. 4,35 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| I piętro | K1M19 | Pobierz | Pobierz | 3 | 62,04 m² | 7 300 zł | 452 892 zł | balkon ok. 5,25 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| I piętro | K1M20 | Pobierz | Pobierz | 3 | 61,11 m² | — | — | balkon ok. 6,75 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| I piętro | K1M21 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,78 m² | — | — | balkon ok. 5,25 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| I piętro | K1M22 | Pobierz | Pobierz | 2 | 43,58 m² | — | — | balkon ok. 5,25 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| II piętro | K1M23 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,63 m² | — | — | balkon ok. 7,12 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| II piętro | K1M24 | Pobierz | Pobierz | 2 | 55,11 m² | — | — | balkon ok. 8,04 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| II piętro | K1M25 | Pobierz | Pobierz | 2 | 49,05 m² | — | — | balkon ok. 3,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| II piętro | K1M26 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,88 m² | — | — | balkon ok. 4,35 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| II piętro | K1M27 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,71 m² | — | — | balkon ok. 7,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| II piętro | K1M28 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,49 m² | 7 650 zł | 347 998 zł | balkon ok. 4,35 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| II piętro | K1M29 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,71 m² | — | — | balkon ok. 7,12 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| II piętro | K1M30 | Pobierz | Pobierz | 3 | 61,84 m² | — | — | balkon ok. 7,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| II piętro | K1M31 | Pobierz | Pobierz | 3 | 60,91 m² | — | — | balkon ok. 6,75 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| II piętro | K1M32 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,57 m² | — | — | balkon ok. 6,75 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| II piętro | K1M33 | Pobierz | Pobierz | 2 | 43,39 m² | — | — | balkon ok. 9,38 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Poddasze | K1M34 | Pobierz | Pobierz | 2 | 42,22 m² | — | — | balkon ok. 4,35 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Poddasze | K1M35 | Pobierz | Pobierz | 2 | 50,65 m² | 7 650 zł | 387 472 zł | balkon ok. 7,16 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Poddasze | K1M36 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,21 m² | — | — | balkon ok. 3,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Poddasze | K1M37 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,60 m² | — | — | balkon ok. 4,35 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Poddasze | K1M38 | Pobierz | Pobierz | 2 | 42,30 m² | — | — | balkon ok. 4,35 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Poddasze | K1M39 | Pobierz | Pobierz | 2 | 41,97 m² | 7 650 zł | 321 070 zł | balkon ok. 4,35 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Poddasze | K1M40 | Pobierz | Pobierz | 2 | 42,30 m² | — | — | balkon ok. 4,35 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Poddasze | K1M41 | Pobierz | Pobierz | 3 | 64,05 m² | 7 300 zł | 467 565 zł | balkon ok. 5,25 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Poddasze | K1M42 | Pobierz | Pobierz | 3 | 59,70 m² | — | — | balkon ok. 6,75 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | K1M43 | Pobierz | Pobierz | 2 | 42,05 m² | — | — | balkon ok. 6,75 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Poddasze | K1M44 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,58 m² | — | — | balkon ok. 4,35 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Poziom | Numer | Karta | Położenie | Pokoje | Powierzchnia | Cena za m² | Cena brutto | Plusy | Status | Historia cen | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | B1.1 | Pobierz | Pobierz | 4 | 77,80 m² | 7 300 zł | 567 940 zł | balkon ok. 5,10 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | B1.2 | Pobierz | Pobierz | 2 | 47,25 m² | — | — | balkon ok. 5,24 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | B1.3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,81 m² | — | — | balkon ok. 6,52 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | B1.4 | Pobierz | Pobierz | 3 | 64,04 m² | 7 600 zł | 486 704 zł | balkon ok. 5,87 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | B1.5 | Pobierz | Pobierz | 3 | 69,36 m² | 7 600 zł | 527 136 zł | balkon ok. 6,34 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| I piętro | B1.6 | Pobierz | Pobierz | 4 | 77,51 m² | 7 300 zł | 565 823 zł | balkon ok. 5,10 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| I piętro | B1.7 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,93 m² | — | — | balkon ok. 5,24 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| I piętro | B1.8 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,49 m² | — | — | balkon ok. 6,52 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| I piętro | B1.9 | Pobierz | Pobierz | 3 | 63,83 m² | 7 600 zł | 485 108 zł | balkon ok. 5,87 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| I piętro | B1.10 | Pobierz | Pobierz | 3 | 69,07 m² | — | — | balkon ok. 6,34 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| II piętro | B1.11 | Pobierz | Pobierz | 4 | 77,25 m² | 7 300 zł | 563 925 zł | balkon ok. 5,10 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| II piętro | B1.12 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,83 m² | — | — | balkon ok. 5,24 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| II piętro | B1.13 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,39 m² | — | — | balkon ok. 6,52 m2 | Rezerwacja | Historia cen | Zapytaj |
| II piętro | B1.14 | Pobierz | Pobierz | 3 | 63,62 m² | 7 600 zł | 483 512 zł | balkon ok. 5,87 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| II piętro | B1.15 | Pobierz | Pobierz | 3 | 68,88 m² | — | — | balkon ok. 6,34 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
