| Poziom | Numer | Karta | Położenie | Pokoje | Powierzchnia | Cena za m² | Cena brutto | Plusy | Status | Historia cen | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | K1M1 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,05 m² | 7 950 zł | 366 098 zł | balkon 4,35 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | K1M2 | Pobierz | Pobierz | 2 | 55,34 m² | 7 950 zł | 439 953 zł | balkon 5,95 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | K1M3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 49,58 m² | 8 150 zł | 404 077 zł | taras 21,76 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | K1M4 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,29 m² | — | — | taras 39,72 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | K1M5 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,12 m² | — | — | taras 39,09 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | K1M6 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,90 m² | 8 150 zł | 374 085 zł | taras 39,16 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | K1M7 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,12 m² | — | — | taras 38,85 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | K1M8 | Pobierz | Pobierz | 3 | 62,25 m² | — | — | taras 42,97 m2 | Rezerwacja | Historia cen | — |
| Parter | K1M9 | Pobierz | Pobierz | 3 | 61,29 m² | — | — | balkon 6,75 m2 | Rezerwacja | Historia cen | — |
| Parter | K1M10 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,98 m² | 7 950 zł | 365 541 zł | balkon 5,25 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | K1M11 | Pobierz | Pobierz | 2 | 38,09 m² | — | — | balkon 5,25 m2 | Rezerwacja | Historia cen | — |
| I piętro | K1M12 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,83 m² | — | — | balkon 7,13 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| I piętro | K1M13 | Pobierz | Pobierz | 2 | 55,34 m² | 7 950 zł | 439 953 zł | balkon 5,95 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| I piętro | K1M14 | Pobierz | Pobierz | 2 | 49,36 m² | 7 950 zł | 392 412 zł | balkon 3,60 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| I piętro | K1M15 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,09 m² | 7 950 zł | 358 466 zł | balkon 4,35 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| I piętro | K1M16 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,91 m² | — | — | balkon 7,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| I piętro | K1M17 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,70 m² | 7 950 zł | 363 315 zł | balkon 7,87 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| I piętro | K1M18 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,91 m² | 7 950 zł | 364 985 zł | balkon 4,35 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| I piętro | K1M19 | Pobierz | Pobierz | 3 | 62,04 m² | — | — | balkon 5,25 m2 | Rezerwacja | Historia cen | — |
| I piętro | K1M20 | Pobierz | Pobierz | 3 | 61,11 m² | 7 600 zł | 464 436 zł | balkon 6,75 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| I piętro | K1M21 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,78 m² | 7 950 zł | 363 951 zł | balkon 5,25 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| I piętro | K1M22 | Pobierz | Pobierz | 2 | 43,58 m² | 7 950 zł | 346 461 zł | balkon 5,25 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| II piętro | K1M23 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,63 m² | 7 950 zł | 362 759 zł | balkon 7,12 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| II piętro | K1M24 | Pobierz | Pobierz | 2 | 55,11 m² | 7 950 zł | 438 125 zł | balkon 8,04 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| II piętro | K1M25 | Pobierz | Pobierz | 2 | 49,05 m² | 7 950 zł | 389 948 zł | balkon 3,60 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| II piętro | K1M26 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,88 m² | 7 950 zł | 356 796 zł | balkon 4,35 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| II piętro | K1M27 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,71 m² | 7 950 zł | 363 395 zł | balkon 7,87 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| II piętro | K1M28 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,49 m² | 7 950 zł | 361 646 zł | balkon 4,35 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| II piętro | K1M29 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,71 m² | — | — | balkon 7,12 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| II piętro | K1M30 | Pobierz | Pobierz | 3 | 61,84 m² | — | — | balkon 7,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| II piętro | K1M31 | Pobierz | Pobierz | 3 | 60,91 m² | — | — | balkon 6,75 m2 | Rezerwacja | Historia cen | — |
| II piętro | K1M32 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,57 m² | — | — | balkon 6,75 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| II piętro | K1M33 | Pobierz | Pobierz | 2 | 43,39 m² | — | — | balkon 9,38 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Poddasze | K1M34 | Pobierz | Pobierz | 2 | 42,22 m² | — | — | balkon 4,35 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Poddasze | K1M35 | Pobierz | Pobierz | 2 | 50,65 m² | 7 950 zł | 402 668 zł | balkon 7,16 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Poddasze | K1M36 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,21 m² | 7 950 zł | 367 370 zł | balkon 3,60 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Poddasze | K1M37 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,60 m² | 7 950 zł | 354 570 zł | balkon 4,35 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Poddasze | K1M38 | Pobierz | Pobierz | 2 | 42,30 m² | 7 950 zł | 336 285 zł | balkon 4,35 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Poddasze | K1M39 | Pobierz | Pobierz | 2 | 41,97 m² | 7 950 zł | 333 662 zł | balkon 4,35 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Poddasze | K1M40 | Pobierz | Pobierz | 2 | 42,30 m² | 7 950 zł | 336 285 zł | balkon 4,35 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Poddasze | K1M41 | Pobierz | Pobierz | 3 | 64,05 m² | 7 600 zł | 486 780 zł | balkon 5,25 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Poddasze | K1M42 | Pobierz | Pobierz | 3 | 59,70 m² | 7 600 zł | 453 720 zł | balkon 6,75 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Poddasze | K1M43 | Pobierz | Pobierz | 2 | 42,05 m² | — | — | balkon 6,75 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Poddasze | K1M44 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,58 m² | 7 950 zł | 322 611 zł | balkon 4,35 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |

