| Poziom | Numer | Karta | Położenie | Pokoje | Powierzchnia | Cena za m² | Cena brutto | Plusy | Status | Historia cen | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | K1M1 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,05 m² | 7 850 zł | 361 493 zł | taras 4,35 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | K1M2 | Pobierz | Pobierz | 2 | 55,34 m² | 7 850 zł | 434 419 zł | taras 5,95 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | K1M3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 49,58 m² | 8 050 zł | 399 119 zł | taras 21,76 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | K1M4 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,29 m² | — | — | taras 39,72 m2 | Rezerwacja | Historia cen | — |
| Parter | K1M5 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,12 m² | — | — | taras 39,09 m2 | Rezerwacja | Historia cen | — |
| Parter | K1M6 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,90 m² | 8 050 zł | 369 495 zł | taras 39,16 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | K1M7 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,12 m² | 8 050 zł | 371 266 zł | taras 38,85 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | K1M8 | Pobierz | Pobierz | 3 | 62,25 m² | 7 700 zł | 479 325 zł | taras 42,97 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | K1M9 | Pobierz | Pobierz | 3 | 61,29 m² | 7 500 zł | 459 675 zł | taras 6,75 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | K1M10 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,98 m² | 7 850 zł | 360 943 zł | taras 5,25 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | K1M11 | Pobierz | Pobierz | 2 | 38,09 m² | 8 050 zł | 306 625 zł | taras 5,25 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| I Piętro | K1M12 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,83 m² | 7 850 zł | 359 766 zł | balkon 7,13 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| I Piętro | K1M13 | Pobierz | Pobierz | 2 | 55,34 m² | 7 850 zł | 434 419 zł | balkon 5,95 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| I Piętro | K1M14 | Pobierz | Pobierz | 2 | 49,36 m² | 7 850 zł | 387 476 zł | balkon 3,60 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| I Piętro | K1M15 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,09 m² | 7 850 zł | 353 956 zł | balkon 4,35 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | K1M16 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,91 m² | — | — | balkon 7,87 m2 | Rezerwacja | Historia cen | — |
| I Piętro | K1M17 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,70 m² | 7 850 zł | 358 745 zł | balkon 7,87 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| I Piętro | K1M18 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,91 m² | 7 850 zł | 360 394 zł | balkon 4,35 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| I Piętro | K1M19 | Pobierz | Pobierz | 3 | 62,04 m² | 7 500 zł | 465 300 zł | balkon 5,25 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| I Piętro | K1M20 | Pobierz | Pobierz | 3 | 61,11 m² | 7 500 zł | 458 325 zł | balkon 6,75 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| I Piętro | K1M21 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,78 m² | 7 850 zł | 359 373 zł | balkon 5,25 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| I Piętro | K1M22 | Pobierz | Pobierz | 2 | 43,58 m² | 7 850 zł | 342 103 zł | balkon 5,25 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| II Piętro | K1M23 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,63 m² | 7 850 zł | 358 196 zł | balkon 7,12 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| II Piętro | K1M24 | Pobierz | Pobierz | 2 | 55,11 m² | 7 850 zł | 432 614 zł | balkon 8,04 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| II Piętro | K1M25 | Pobierz | Pobierz | 2 | 49,05 m² | 7 850 zł | 385 043 zł | balkon 3,60 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| II Piętro | K1M26 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,88 m² | 7 850 zł | 352 308 zł | balkon 4,35 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| II Piętro | K1M27 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,71 m² | 7 850 zł | 358 824 zł | balkon 7,87 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| II Piętro | K1M28 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,49 m² | 7 850 zł | 357 097 zł | balkon 4,35 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| II Piętro | K1M29 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,71 m² | 7 850 zł | 358 824 zł | balkon 7,12 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| II Piętro | K1M30 | Pobierz | Pobierz | 3 | 61,84 m² | 7 500 zł | 463 800 zł | balkon 7,87 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| II Piętro | K1M31 | Pobierz | Pobierz | 3 | 60,91 m² | 7 500 zł | 456 825 zł | balkon 6,75 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| II Piętro | K1M32 | Pobierz | Pobierz | 2 | 45,57 m² | 7 850 zł | 357 725 zł | balkon 6,75 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | K1M33 | Pobierz | Pobierz | 2 | 43,39 m² | — | — | balkon 9,38 m2 | Rezerwacja | Historia cen | — |
| Poddasze | K1M34 | Pobierz | Pobierz | 2 | 42,22 m² | 7 850 zł | 331 427 zł | balkon 4,35 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| Poddasze | K1M35 | Pobierz | Pobierz | 2 | 50,65 m² | 7 850 zł | 397 602 zł | balkon 7,16 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| Poddasze | K1M36 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,21 m² | 7 850 zł | 362 749 zł | balkon 3,60 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| Poddasze | K1M37 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,60 m² | 7 850 zł | 350 110 zł | balkon 4,35 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| Poddasze | K1M38 | Pobierz | Pobierz | 2 | 42,30 m² | 7 850 zł | 332 055 zł | balkon 4,35 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| Poddasze | K1M39 | Pobierz | Pobierz | 2 | 41,97 m² | 7 850 zł | 329 464 zł | balkon 4,35 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| Poddasze | K1M40 | Pobierz | Pobierz | 2 | 42,30 m² | 7 850 zł | 332 055 zł | balkon 4,35 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| Poddasze | K1M41 | Pobierz | Pobierz | 3 | 64,05 m² | 7 500 zł | 480 375 zł | balkon 5,25 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| Poddasze | K1M42 | Pobierz | Pobierz | 3 | 59,70 m² | 7 500 zł | 447 750 zł | balkon 6,75 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| Poddasze | K1M43 | Pobierz | Pobierz | 2 | 42,05 m² | 7 850 zł | 330 093 zł | balkon 6,75 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |
| Poddasze | K1M44 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,58 m² | 7 850 zł | 318 553 zł | balkon 4,35 m2 | Dostępne | Historia cen | Zapytaj |

