Budynek B1
| Poziom | Numer | Karta | Położenie | Pokoje | Powierzchnia | Cena za m² | Cena brutto | Plusy | Status | Historia cen | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | B1.1 | Pobierz | Pobierz | 4 | 77,80 m² | 7 300 zł | 567 940 zł | balkon ok. 5,10 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | B1.2 | Pobierz | Pobierz | 2 | 47,25 m² | — | — | balkon ok. 5,24 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | B1.3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,81 m² | — | — | balkon ok. 6,52 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | B1.4 | Pobierz | Pobierz | 3 | 64,04 m² | 7 600 zł | 486 704 zł | balkon ok. 5,87 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | B1.5 | Pobierz | Pobierz | 3 | 69,36 m² | 7 600 zł | 527 136 zł | balkon ok. 6,34 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| I piętro | B1.6 | Pobierz | Pobierz | 4 | 77,51 m² | 7 300 zł | 565 823 zł | balkon ok. 5,10 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| I piętro | B1.7 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,93 m² | — | — | balkon ok. 5,24 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| I piętro | B1.8 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,49 m² | — | — | balkon ok. 6,52 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| I piętro | B1.9 | Pobierz | Pobierz | 3 | 63,83 m² | 7 600 zł | 485 108 zł | balkon ok. 5,87 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| I piętro | B1.10 | Pobierz | Pobierz | 3 | 69,07 m² | — | — | balkon ok. 6,34 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| II piętro | B1.11 | Pobierz | Pobierz | 4 | 77,25 m² | 7 300 zł | 563 925 zł | balkon ok. 5,10 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| II piętro | B1.12 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,83 m² | — | — | balkon ok. 5,24 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| II piętro | B1.13 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,39 m² | — | — | balkon ok. 6,52 m2 | Rezerwacja | Historia cen | Zapytaj |
| II piętro | B1.14 | Pobierz | Pobierz | 3 | 63,62 m² | 7 600 zł | 483 512 zł | balkon ok. 5,87 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| II piętro | B1.15 | Pobierz | Pobierz | 3 | 68,88 m² | — | — | balkon ok. 6,34 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
Budynek B2
| Poziom | Numer | Karta | Położenie | Pokoje | Powierzchnia | Cena za m² | Cena brutto | Plusy | Status | Historia cen | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | B2.01 | Pobierz | Pobierz | 3 | 67,53 m² | 7 600 zł | 513 228 zł | taras ok. 12,28 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | B2.02 | Pobierz | Pobierz | 2 | 47,01 m² | — | — | taras ok. 22,26 m2 | Rezerwacja | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | B2.03 | Pobierz | Pobierz | 2 | 49,23 m² | — | — | taras ok. 36,46 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | B2.04 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,86 m² | — | — | taras ok. 35,37 m2 | Rezerwacja | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | B2.05 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,94 m² | — | — | taras ok. 11,95 m2 balkon ok. 5,25 m2 |
Rezerwacja | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | B2.06 | Pobierz | Pobierz | 3 | 64,03 m² | 7 600 zł | 486 628 zł | balkon ok. 6,75 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| I piętro | B2.07 | Pobierz | Pobierz | 4 | 77,67 m² | 7 300 zł | 566 991 zł | balkon ok. 6,75 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| I piętro | B2.08 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,80 m² | — | — | balkon ok. 5,25 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| I piętro | B2.09 | Pobierz | Pobierz | 2 | 49,00 m² | — | — | balkon ok. 6,75 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| I piętro | B2.10 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,63 m² | — | — | balkon ok. 6,75 m2 | Rezerwacja | Historia cen | Zapytaj |
| I piętro | B2.11 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,74 m² | 8 100 zł | 378 594 zł | balkon ok. 5,25 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| I piętro | B2.12 | Pobierz | Pobierz | 3 | 63,82 m² | — | — | balkon ok. 6,75 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| II piętro | B2.13 | Pobierz | Pobierz | 4 | 77,39 m² | 7 300 zł | 564 947 zł | balkon ok. 6,75 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| II piętro | B2.14 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,58 m² | — | — | balkon ok. 5,25 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| II piętro | B2.15 | Pobierz | Pobierz | 2 | 48,78 m² | — | — | balkon ok. 6,75 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| II piętro | B2.16 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,41 m² | — | — | balkon ok. 6,75 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| II piętro | B2.17 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,53 m² | 8 100 zł | 376 893 zł | balkon ok. 5,25 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| II piętro | B2.18 | Pobierz | Pobierz | 3 | 63,62 m² | — | — | balkon ok. 6,75 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| III piętro | B2.19 | Pobierz | Pobierz | 4 | 77,13 m² | 7 300 zł | 563 049 zł | balkon ok. 6,75 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| III piętro | B2.20 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,38 m² | 8 100 zł | 375 678 zł | balkon ok. 5,25 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| III piętro | B2.21 | Pobierz | Pobierz | 2 | 48,55 m² | 8 100 zł | 393 255 zł | balkon ok. 6,75 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| III piętro | B2.22 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,18 m² | 8 100 zł | 374 058 zł | balkon ok. 6,75 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| III piętro | B2.23 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,32 m² | 8 100 zł | 375 192 zł | balkon ok. 5,25 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| III piętro | B2.24 | Pobierz | Pobierz | 3 | 63,41 m² | 7 600 zł | 481 916 zł | balkon ok. 6,75 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
Budynek B3
| Poziom | Numer | Karta | Położenie | Pokoje | Powierzchnia | Cena za m² | Cena brutto | Plusy | Status | Historia cen | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | B3.01 | Pobierz | Pobierz | 3 | 67,53 m² | 7 600 zł | 513 228 zł | taras ok. 12,28 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | B3.02 | Pobierz | Pobierz | 2 | 47,01 m² | — | — | taras ok. 43,11 m2 balkon ok. 5,25 m2 |
Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | B3.03 | Pobierz | Pobierz | 2 | 49,23 m² | 8 100 zł | 398 763 zł | balkon ok. 6,75 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | B3.04 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,86 m² | 8 100 zł | 379 566 zł | balkon ok. 6,75 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | B3.05 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,94 m² | 8 100 zł | 380 214 zł | balkon ok. 5,25 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | B3.06 | Pobierz | Pobierz | 3 | 64,03 m² | 7 600 zł | 486 628 zł | balkon ok. 6,75 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| I piętro | B3.07 | Pobierz | Pobierz | 4 | 77,67 m² | 7 300 zł | 566 991 zł | balkon ok. 6,75 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| I piętro | B3.08 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,80 m² | — | — | balkon ok. 5,25 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| I piętro | B3.09 | Pobierz | Pobierz | 2 | 49,00 m² | — | — | balkon ok. 6,75 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| I piętro | B3.10 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,63 m² | 8 100 zł | 377 703 zł | balkon ok. 6,75 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| I piętro | B3.11 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,74 m² | 8 100 zł | 378 594 zł | balkon ok. 5,25 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| I piętro | B3.12 | Pobierz | Pobierz | 3 | 63,82 m² | — | — | balkon ok. 6,75 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| II piętro | B3.13 | Pobierz | Pobierz | 4 | 77,39 m² | 7 300 zł | 564 947 zł | balkon ok. 6,75 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| II piętro | B3.14 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,58 m² | — | — | balkon ok. 5,25 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| II piętro | B3.15 | Pobierz | Pobierz | 2 | 48,78 m² | 8 100 zł | 395 118 zł | balkon ok. 6,75 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| II piętro | B3.16 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,41 m² | 8 100 zł | 375 921 zł | balkon ok. 6,75 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| II piętro | B3.17 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,53 m² | 8 100 zł | 376 893 zł | balkon ok. 5,25 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| II piętro | B3.18 | Pobierz | Pobierz | 3 | 63,62 m² | 7 600 zł | 483 512 zł | balkon ok. 6,75 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| III piętro | B3.19 | Pobierz | Pobierz | 4 | 77,13 m² | 7 300 zł | 563 049 zł | balkon ok. 6,75 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| III piętro | B3.20 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,38 m² | — | — | balkon ok. 5,25 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| III piętro | B3.21 | Pobierz | Pobierz | 2 | 48,55 m² | 8 100 zł | 393 255 zł | balkon ok. 6,75 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| III piętro | B3.22 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,18 m² | 8 100 zł | 374 058 zł | balkon ok. 6,75 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| III piętro | B3.23 | Pobierz | Pobierz | 2 | 46,32 m² | 8 100 zł | 375 192 zł | balkon ok. 5,25 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| III piętro | B3.24 | Pobierz | Pobierz | 3 | 63,41 m² | — | — | balkon ok. 6,75 m2 | Rezerwacja | Historia cen | Zapytaj |
Budynek B8 - Stara Oficyna
| Poziom | Numer | Karta | Położenie | Pokoje | Powierzchnia | Cena za m² | Cena brutto | Plusy | Status | Historia cen | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I piętro | B8.K1.01 | Pobierz | Pobierz | 3 | 57,58 m² | — | — | — | Sprzedane | Historia cen | — |
| I piętro | B8.K1.02 | Pobierz | Pobierz | 3 | 56,86 m² | — | — | — | Sprzedane | Historia cen | — |

