| Poziom | Numer | Karta | Położenie | Pokoje | Powierzchnia | Cena za m² | Cena brutto | Plusy | Status | Historia cen | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | A/0/M1 | Pobierz | Pobierz | 3 | 69,05 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | A/0/M2 | Pobierz | Pobierz | 3 | 59,81 m² | — | — | balkon ok. 8,40 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | A/0/M3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 41,02 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | A/0/M4 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,75 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | A/0/M5 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,66 m² | — | — | balkon ok. 6,64 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | A/0/M6 | Pobierz | Pobierz | 3 | 68,67 m² | 7 600 zł | 521 892 zł | balkon ok. 8,61 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | A/0/M7 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,96 m² | — | — | balkon ok. 4,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | A/1/M1 | Pobierz | Pobierz | 3 | 68,45 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | A/1/M2 | Pobierz | Pobierz | 3 | 59,53 m² | — | — | balkon ok. 8,40 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | A/1/M3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,86 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | A/1/M4 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,62 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | A/1/M5 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,47 m² | — | — | balkon ok. 6,64 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | A/1/M6 | Pobierz | Pobierz | 3 | 68,19 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | A/1/M7 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,85 m² | — | — | balkon ok. 4,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | A/2/M1 | Pobierz | Pobierz | 3 | 68,29 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | A/2/M2 | Pobierz | Pobierz | 3 | 59,54 m² | — | — | balkon ok. 8,40 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | A/2/M3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,82 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | A/2/M4 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,62 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | A/2/M5 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,45 m² | — | — | balkon ok. 6,64 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | A/2/M6 | Pobierz | Pobierz | 3 | 68,25 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | A/2/M7 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,80 m² | — | — | balkon ok. 4,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | A/3/M1 | Pobierz | Pobierz | 3 | 68,15 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | A/3/M2 | Pobierz | Pobierz | 3 | 59,47 m² | — | — | balkon ok. 8,40 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | A/3/M3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,69 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | A/3/M4 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,40 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | A/3/M5 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,28 m² | — | — | balkon ok. 6,64 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | A/3/M6 | Pobierz | Pobierz | 3 | 68,10 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | A/3/M7 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,67 m² | — | — | balkon ok. 4,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro IV | A/4/M1 | Pobierz | Pobierz | 4 | 91,68 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | A/4/M2 | Pobierz | Pobierz | 4 | 82,77 m² | — | — | balkon 1 ok. 8,40 m2 balkon 2 ok. 4,60 m2 |
Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro IV | A/4/M3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,37 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro IV | A/4/M4 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,25 m² | — | — | balkon ok. 6,64 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro IV | A/4/M5 | Pobierz | Pobierz | 3 | 69,80 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro IV | A/4/M6 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,66 m² | — | — | balkon ok. 4,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | B/0/M1 | Pobierz | Pobierz | 2 | 41,00 m² | — | — | balkon ok. 4,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | B/0/M2 | Pobierz | Pobierz | 3 | 68,54 m² | 7 600 zł | 520 904 zł | balkon ok. 8,61 m2 | Wolne | Historia cen | Zapytaj |
| Parter | B/0/M3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,65 m² | — | — | balkon ok. 6,81 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | B/0/M4 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,76 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | B/0/M5 | Pobierz | Pobierz | 2 | 51,10 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | B/0/M6 | Pobierz | Pobierz | 3 | 67,87 m² | — | — | balkon 1 ok. 4,87 m2 balkon 2 ok. 5,60 m2 |
Sprzedane | Historia cen | — |
| Parter | B/0/M7 | Pobierz | Pobierz | 2 | 50,07 m² | — | — | balkon ok. 4,76 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | B/1/M1 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,87 m² | — | — | balkon ok. 4,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | B/1/M2 | Pobierz | Pobierz | 3 | 68,05 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | B/1/M3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,45 m² | — | — | balkon ok. 6,80 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | B/1/M4 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,54 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | B/1/M5 | Pobierz | Pobierz | 2 | 50,97 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | B/1/M6 | Pobierz | Pobierz | 3 | 67,66 m² | — | — | balkon 1 ok. 4,87 m2 balkon 2 ok. 5,60 m2 |
Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro I | B/1/M7 | Pobierz | Pobierz | 2 | 49,94 m² | — | — | balkon ok. 4,76 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | B/2/M1 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,71 m² | — | — | balkon ok. 4,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | B/2/M2 | Pobierz | Pobierz | 3 | 68,16 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | B/2/M3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,46 m² | — | — | balkon ok. 6,80 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | B/2/M4 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,55 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | B/2/M5 | Pobierz | Pobierz | 2 | 50,92 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | B/2/M6 | Pobierz | Pobierz | 3 | 67,58 m² | — | — | balkon 1 ok. 4,87 m2 balkon 2 ok. 5,60 m2 |
Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro II | B/2/M7 | Pobierz | Pobierz | 2 | 49,85 m² | — | — | balkon ok. 4,76 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | B/3/M1 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,66 m² | — | — | balkon ok. 4,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | B/3/M2 | Pobierz | Pobierz | 3 | 68,06 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | B/3/M3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,27 m² | — | — | balkon ok. 6,80 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | B/3/M4 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,37 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | B/3/M5 | Pobierz | Pobierz | 2 | 50,78 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | B/3/M6 | Pobierz | Pobierz | 3 | 67,48 m² | — | — | balkon 1 ok. 4,87 m2 balkon 2 ok. 5,60 m2 |
Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro III | B/3/M7 | Pobierz | Pobierz | 2 | 49,75 m² | — | — | balkon ok. 4,76 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro IV | B/4/M1 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,67 m² | — | — | balkon ok. 4,87 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro IV | B/4/M2 | Pobierz | Pobierz | 3 | 70,24 m² | — | — | balkon ok. 8,61 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro IV | B/4/M3 | Pobierz | Pobierz | 2 | 44,27 m² | — | — | balkon ok. 7,00 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro IV | B/4/M4 | Pobierz | Pobierz | 2 | 40,36 m² | — | — | balkon ok. 4,60 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro IV | B/4/M5 | Pobierz | Pobierz | 4 | 82,93 m² | — | — | balkon 1 ok. 4,60 m2 balkon 2 ok. 7,69 m2 |
Sprzedane | Historia cen | — |
| Piętro IV | B/4/M6 | Pobierz | Pobierz | 4 | 92,12 m² | — | — | balkon ok. 8,52 m2 | Sprzedane | Historia cen | — |

